Description
PUMA Air Ratchet Wrench (AT-5053)
| Square Drive | 1/2 Inch | |||||
| Capacity Bolt Size | 1/2 Inch | 13 mm | ||||
| Free Speed Rpm | 160 | |||||
| Max Torque | 50 Lb | 6.9 Kg | ||||
| Overall Length | 10 Inch | 254 mm | ||||
| Air Inlet (PT) | 1/4 Inch | |||||
| Air Hose (ID) | 3/8 Inch | |||||
| Average Air Consumption | 4 CFM | 0.11 m3 /min | ||||
| Net Weight | 2.4 Lb | 1.1 Kg | ||||
| Work Air Pressure | 90 PSI | 6.5 kg/cm2 | ||||
| Packing PCS / CTN / G.W / CUFT (KGS) | 20 / CTN / 24.4kg / 0.9′ | |||||
| Sugair Comp. (HP) | 1 | |||||
| Weight | 2.71 Kg | |||||
| Dimensions | 35 × 6 × 21 cm | |||||

 
                        
                      